Gado Gordo · Semana Atual
Reposição · Semana Atual
Análise Técnica Semanal
Relatório no padrão NESPro: resumo dos indicadores, dinâmica do ágio e recomendação.
Variação R$/kg · Peso Vivo do Gado Gordo
Macho × Fêmea
Variação R$/kg · Gado de Reposição
Terneiro · Novilho · Vaca Invernar · Vaca Prenhe
Análise por Categoria
Selecione uma categoria e veja o histórico isolado, com estatísticas.
Últimas coletas
| Data | R$/kg | Δ vs. anterior |
|---|---|---|
| 23/09/26 | 12,72 | -4,9% |
| 16/09/26 | 13,38 | +4,4% |
| 09/09/26 | 12,81 | -2,5% |
| 02/09/26 | 13,14 | +3,9% |
| 26/08/26 | 12,65 | +1,0% |
| 19/08/26 | 12,52 | +15,9% |
| 12/08/26 | 10,80 | -9,7% |
| 05/08/26 | 11,96 | +6,7% |
| 29/07/26 | 11,21 | -0,1% |
| 22/07/26 | 11,22 | +7,4% |
| 01/07/26 | 10,45 | -0,5% |
| 17/06/26 | 10,50 | -3,4% |
| 10/06/26 | 10,87 | +1,0% |
| 03/06/26 | 10,76 | -13,2% |
| 27/05/26 | 12,39 | +23,7% |
| 20/05/26 | 10,02 | -9,5% |
| 13/05/26 | 11,07 | +0,5% |
| 29/04/26 | 11,02 | +5,5% |
| 22/04/26 | 10,45 | -4,2% |
| 15/04/26 | 10,91 | — |
Indicadores de Relação de Troca · Série Histórica
Reposição Boi : Novilho
Média histórica: 1,63
Quantos novilhos magros (13-24 meses, ~300 kg) equivalem a um boi gordo terminado (~480 kg). Mede o custo da reposição intermediária em kg de boi gordo.
Como ler: Acima de 1,5 indica reposição favorável, portanto, fazer a troca do boi gordo por novilhos magros. Abaixo de 1,5 a reposição está cara.
Reposição Boi : Terneiro
Média histórica: 2,23
Quantos terneiros (6-12 meses, ~180 kg) equivalem a um boi gordo. É o indicador clássico de custo da reposição para o ciclo completo.
Como ler: Abaixo de 2,0 significa terneiro caro para reposição. Acima de 2,0 está favorável a compra de terneiros, pois a margem está segura.
Ágio do Terneiro sobre o Boi
Média histórica: 19,6%
Prêmio percentual do kg do terneiro sobre o kg do boi gordo. Reflete o aperto da oferta de reposição e a expectativa do mercado para o ciclo futuro.
Como ler: Ágio alto (> 15%) indica reposição apertada e margem comprimida para o recriador. Ágio negativo é raro e abre janela de compra.
Vaca Gorda / Boi Gordo
Média histórica: 87,0%
Relação entre o preço da vaca gorda e o do boi gordo. Indica o momento do ciclo pecuário: retenção (alta) ou descarte (baixa) de matrizes.
Como ler: Acima de 90% sugere retenção de fêmeas e ciclo de alta. Abaixo de 80% indica descarte intenso e tendência de baixa nos anos seguintes.
Vaca Prenhe / Vaca Gorda
Média histórica: 100,9%
Prêmio da vaca prenhe sobre a vaca gorda de abate. Mostra quanto o mercado valoriza a matriz para reprodução versus o destino frigorífico.
Como ler: Acima de 110% reforça expectativa positiva e demanda por matrizes prenhes. Abaixo de 100% indica que a vaca vale mais no gancho.
Últimas 8 semanas
| Data | PV Macho | Δ% | PV Fêmea | Δ% | Terneiro | Δ% | Novilho | Δ% | Boi:Terneiro | Vaca/Boi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/26 | 12,65 | -0,8% | 10,65 | -2,3% | 15,40 | 0,0% | 12,75 | +3,7% | 2,19 | 84,2% |
| 16/09/26 | 12,75 | -1,5% | 10,90 | -4,4% | 15,40 | -1,5% | 12,29 | -8,7% | 2,21 | 85,5% |
| 09/09/26 | 12,95 | 0,0% | 11,40 | -2,1% | 15,64 | +0,1% | 13,46 | +1,2% | 2,21 | 88,0% |
| 02/09/26 | 12,95 | -1,5% | 11,65 | -1,7% | 15,62 | -3,5% | 13,30 | +1,1% | 2,21 | 90,0% |
| 26/08/26 | 13,15 | 0,0% | 11,85 | 0,0% | 16,18 | -1,4% | 13,16 | +7,3% | 2,17 | 90,1% |
| 19/08/26 | 13,15 | -2,6% | 11,85 | 0,0% | 16,41 | +3,4% | 12,26 | -6,8% | 2,14 | 90,1% |
| 12/08/26 | 13,50 | 0,0% | 11,85 | 0,0% | 15,87 | -0,6% | 13,16 | +7,6% | 2,27 | 87,8% |
| 05/08/26 | 13,50 | +2,3% | 11,85 | 0,0% | 15,97 | +2,0% | 12,23 | +1,6% | 2,25 | 87,8% |
